[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
VPS(レンタルサーバー)をサービス・機能で比較
VPS(レンタルサーバー)をサービス・機能で比較 (GMOクラウドVPS,さくらVPS,WebARENA SuitePRO,CloudCore VPS)VPS(レンタルサーバー)を用途/目的で比較
ASP.NETが利用可能なWindowsVPSの比較 (VitualWeb,使えるねっとVPS,GMOクラウド VPS,ABLENET)VPS(レンタルサーバー)を契約の前に
VPS(レンタルサーバー)で注意すべきことSEEDSのおすすめポイント
・リソース完全保証で、他のユーザからの影響を受けない
・リソース追加でスケールアップが可能
・選べるマネージドサービスで、システム保守を軽減
・60日間のお試しサービス
SEEDSプラン | 概要 |
---|---|
フルマネージド | お客様ご契約サーバーを、専任のエンジニアが保守運用管理代行いたします。ソフトウェアの インストールやアカウントの設定といった日常業務はもちろん、日常の運用監視、サーバーOSの アップデート、バックアップ設定等、サーバー管理を気にすることなく、安心して使っていただ くための様々なサポートサービスを標準で提供しております。 |
ライトマネージド | WEBブラウザに表示されたメニューから、サーバーをご利用いただく事ができます。 アカウントやドメインの設定といった基本の設定はサーバーの専門知識がなくても簡単に行えます。 セキュリティ設定や監視といったサーバーを利用する上で重要で難しい操作は専任のエンジニアが 担当するため安心してご利用いただけます。 |
セルフマネージド | root権限をお客様に提供するため、お客様ご自身で様々な操作を行っていただく事ができます。 サーバー操作や管理技術に優れた上級レベルのお客様向けプランであるため、お客様ご自身の 操作を邪魔しないよう、必要最低限のサポートサービスのみを提供しております。 |
作業項目 | フルマネージド | ライトマネージド | セルフマネージド |
---|---|---|---|
OSインストール | ○ | ○ | ○ |
WEBサーバ設定 | ○ | ○ | × |
メールサーバ設定 | ○ | ○ | × |
MySQLサーバ設定 | ○ | ○ | × |
PostgreSQLサーバ設定 | ○ | ○ | × |
SSL設定 | ○ | ○ | × |
FTPサーバ設定 | ○ | ○ | × |
SSHサーバ設定 | ○ | ○ | ○ |
作業項目 | フルマネージド | ライトマネージド | セルフマネージド |
---|---|---|---|
rootアカウント管理 | ○ | ○ | × |
メールアカウント | ○ | × | × |
データベースユーザ管理 | ○ | × | × |
FTPアカウント設定 | ○ | × | × |
SSHログインアカウント追加 | ○ | × | × |
仮想WEBサイト設定 | ○ | × | × |
SSLサーバ証明書インストール | ○ | × | × |
メール配信処理チューニング※1 | ○ | × | × |
httpdチューニング※1 | ○ | × | × |
メール不達調査 | ○ | ○ | × |
サイトの負荷調査 | ○ | ○ | × |
作業項目 | フルマネージド | ライトマネージド | セルフマネージド |
---|---|---|---|
phpMyadmin(MySQL管理) | ○ | × | × |
phpPGadmin(PostgreSQL管理) | ○ | × | × |
Postfixadmin(メールアカウント管理) | ○ | × | × |
WordPress(ブログ) | ○ | × | × |
EC-CUBE(ショッピングカート) | ○ | × | × |
Aipo(グループウェア) | ○ | × | × |
作業項目 | フルマネージド | ライトマネージド | セルフマネージド |
---|---|---|---|
IPフィルタ設定 | ○ | ○ | × |
アンチウィルス・スパム設定 | ○ | ○ | × |
OSアップデート適用 | ○ | ○ | × |
Pleskファイアウォール設定 | ○ | ○ | × |
Pleskアップデート適用 | ○ | ○ | × |
作業項目 | フルマネージド | ライトマネージド | セルフマネージド |
---|---|---|---|
死活監視(ping) | ○ | ○ | ○ |
ネットワークサービス監視 | ○ | ○ | × |
サーバリソース監視 | ○ | ○ | × |
有人巡回監視 | ○ | ○ | × |
監視項目の追加設定 | ○ | ○ | × |
24時間365日障害受付 | ○ | ○ | ○ |
サービスリスタート | ○ | ○ | × |
サーバリブート | ○ | ○ | × |
電源操作 | ○ | ○ | ○ |
リストア | ○ | ○ | × |
ハードウェア障害対応 | ○ | ○ | ○ |
作業項目 | フルマネージド | ライトマネージド | セルフマネージド |
---|---|---|---|
エンジニアによる 技術・運営サポート |
○ | ○ | × |
DNSレコード追加設定 | ○ | ○ | ○ |
SEEDSの評判・評価
おすすめポイントは、リソース完全保証であり、他のユーザの影響を受けにくく安定稼働を実現できます。SEEDS 概要
コース名 | フルマネージド | ライトマネージド | セルフマネージド |
---|---|---|---|
ディスク容量 | 80GB | ||
CPU | 仮想CPU2つ | ||
メモリ | 3GB | ||
回線速度 帯域上限 |
10Mbps共有 | ||
IPアドレス | 標準1つ | ||
データ転送量 | - | ||
仮想化エンジン | Virtuozzo | ||
OSの種類 | CentOS5/6、Scientific Linux6、Windows Server 2008R2 Standard | ||
root権限 | root権限なし | Plesk利用 | root権限あり |
初期 最低利用1ヶ月/6ヶ月 |
5,250円/月 /(0円 /月) |
10,500円/月 /(0円 /月) |
5,250円/月 /(0円 /月) |
月額料金 /(年一括払い) |
21,000円/月 /(2,625円) |
15,750円/月 /(170,100円) |
9,870円/月 /(226,800円) |
特徴 | リソース完全保証とスケールアップが可能!!またマネージドサービスを利用して、サーバ管理の負担を軽減ができる。 | ||
詳細・申込 | リソース完全保障のハイスペックVPSサービス【シーズ】 |
VPS(レンタルサーバー)をサービス・機能で比較
VPS(レンタルサーバー)をサービス・機能で比較 (GMOクラウドVPS,さくらVPS,WebARENA SuitePRO,CloudCore VPS)VPS(レンタルサーバー)を用途/目的で比較
ASP.NETが利用可能なWindowsVPSの比較 (VitualWeb,使えるねっとVPS,GMOクラウド VPS,ABLENET)VPS(レンタルサーバー)を契約の前に
VPS(レンタルサーバー)で注意すべきことVPSのサービス/機能比較
・VPSのサービス比較(大手VPS)おすすめVPS紹介
・個人向けベストTOP3 VPSVPSの用途/目的別比較
・ASP.NETが利用可能なクラウドサービス関連記事
・クラウドコンピューティングWindows AzureVPSでのセキュリティ
・セキュリティ重視したVPSサーバ運用・管理
・初心者でも管理可能なVPSFX用VPS(リモートデスクトップ)
・FX自動売買環境としてのWindowsVPSBCP/DRサイトとして利用するVPS
・電力会社管内別のVPS 【BCP/DR対策】VPSの価格比較
・Linux系VPSの価格比較VPS注意点
・VPSで注意すべきこと各VPS業者のお得情報
・各VPS業者のキャンペーン情報おすすめVPS業者
・conoha VPSの詳細と評価/評判おすすめクラウドサービス
・WebARENA VPSクラウドの詳細と評価/評判設定手順
・初心者でもできるApache設定