 
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
VPS(レンタルサーバー)をサービス・機能で比較
VPS(レンタルサーバー)をサービス・機能で比較 (GMOクラウドVPS,さくらVPS,WebARENA SuitePRO,CloudCore VPS)VPS(レンタルサーバー)を用途/目的で比較
ASP.NETが利用可能なWindowsVPSの比較 (VitualWeb,使えるねっとVPS,GMOクラウド VPS,ABLENET)VPS(レンタルサーバー)を契約の前に
VPS(レンタルサーバー)で注意すべきこと 
Linux系OSを取り扱うVPS(レンタルサーバー)の価格比較
VPS(レンタルサーバー)を選ぶ際に、個人的な使用のため単純に価格を重視する場合や、各システムにあった最適なスペックでの価格を比較 したい場合など、価格は重要なポイントであると思います。・月額ワンコインで借りられるVPS(レンタルサーバー)
・1000円以内で借りられるVPS(レンタルサーバー)
・PHPのWEBサーバーとして推奨するスペックでVPSを比較する
・JAVAのWEBサーバーとして推奨するスペックでVPSを比較する
・DBサーバーとして推奨するスペックでVPSを比較する
・WEB(PHP)とDBサーバーを共存した環境での推奨するスペックでVPSを比較する
・WEB(JAVA)とDBサーバーを共存した環境での推奨するスペックでVPSを比較する
| VPSサービス名 | 月額費用 | 初期費用 | お試し期間 | CPU | メモリ | HDD | 拠点 | 仮想化エンジン | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLENET | 480円/月 (5,760円)※1 | 980円 | 最大10日間 | 1コア | 512MB | 50GB | 大阪 | KVM | 
| ServersMan@VPS | 490円 | 0円(無料) | 2ヵ月間無料 | - | 保証256MB | 10GB | 東京/大阪 | OpenVZ | 
| VPSサービス名 | 月額費用 | 初期費用 | お試し期間 | CPU | メモリ | HDD | 拠点 | 仮想化エンジン | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ServersMan@VPS | 490円 | 0円(無料) | 2ヵ月間無料 | - | 保証512MB | 30GB | 東京/大阪 | OpenVZ | 
| お名前.com VPS(KVM) | 940円 | 0円 (無料) | 15日間無料 | 2コア | 1GB | 100GB | 国内 | KVM | 
| Conoha VPS | 976円 | 0円 (無料) | 15日間無料 トライアル | 2コア | 1GB | 100GB | 関東 | KVM | 
| ABLENET | 980円/月 (11,760円)※1 | 1,980円 | 最大10日間 | 2コア (最大4コア) | 1.5GB (最大3GB) | 100GB | 大阪 | KVM | 
| GMOクラウドVPS | 980円 ※2 | 2,980円 | 30日返金保証 | v3コア | 2GB | 10GB (最大100G) | 国内 | KVM | 
| さくらVPS | 635円 | 1,000円 | 2週間 ※3 | v1コア | 512MB | SSD:20GB | 東京/大阪 | KVM | 
| さくらVPS | 900円 | 1,500円 | 2週間 ※3 | v2コア | 1GB | SSD:30GB HDD:100GB | 東京/大阪 | KVM | 
PHPのWEBサーバーとして推奨するスペックでVPSを比較する
開発言語としてPHPを採用したWEBサーバーのVPS価格比較です。・CPU:   1コア以上
・メモリ: 2GB以上
・HDD:   50GB以上
| VPSサービス名 | 月額費用 | 初期費用 | お試し期間 | CPU | メモリ | HDD | 拠点 | 仮想化エンジン | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMOクラウドVPS | 980円 ※1 | 2,980円 | 30日返金保証 | v3コア | 2GB | 10GB (最大100G) | 国内 | KVM | 
| お名前.com VPS(KVM) | 1,380円 | 1,680円 | 15日間無料 | 3コア | 2GB | 200GB | 国内 | KVM | 
| ABLENET | 1,480円/月 (17,760円)※2 | 2,980円 | 最大10日間 | 3コア (最大6コア) | 2.5GB (最大6GB) | 200GB | 大阪 | KVM | 
| Conoha VPS | 1,470円 | 0円 (無料) | 15日間無料 トライアル | 3コア | 2GB | 200GB | 関東 | KVM | 
| さくらVPS | 1,580円 | 2,000円 | 2週間 ※3 | v3コア | 2GB | SSD:50GB HDD:200GB | 東京/大阪 | KVM | 
| ServersMan@VPS | 1,980円 | 0円(無料) | 2ヵ月間無料 | - | 最大4GB 保証1GB | 50GB | 東京/大阪 | OpenVZ | 
| SPEEVER | 4,2000円~ | 5,250円~ | - | 2GHz | 2GB | 200GB | 国内 | Virtuozzo | 
| WebArena SuitePro | 8,820円※3 | 5,250円 | 10日間 | 1コア共有 | 2GB | 50GB | 国内 | OpenVZ | 
JAVAのWEBサーバーとして推奨するスペックでVPSを比較する
開発言語としてJAVAを採用したWEBサーバーのVPS価格比較です。・CPU:   2コア以上
・メモリ: 4GB以上
・HDD:   50GB以上
| VPSサービス名 | 月額費用 | 初期費用 | お試し期間 | CPU | メモリ | HDD | 拠点 | 仮想化エンジン | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMOクラウドVPS | 1,980円 ※1 | 3,980円 | 30日返金保証 | v4コア | 4GB | 20GB (最大200G) | 国内 | KVM | 
| ServersMan@VPS | 1,980円 | 0円(無料) | 2ヵ月間無料 | - | 最大4GB 保証1GB | 50GB | 東京/大阪 | OpenVZ | 
| ABLENET | 2,980円/月 (35,760円)※2 | 3,980円 | 最大10日間 | 4コア (最大8コア) | 4GB (最大8GB) | 400GB | 大阪 | KVM | 
| Conoha VPS | 3,969円 | 0円 (無料) | 15日間無料 トライアル | 4コア | 4GB | 400GB | 関東 | KVM | 
| さくらVPS | 3,600円 | 4,000円 | 2週間 ※3 | v4コア | 4GB | SSD:100GB HDD:400GB | 東京/大阪 | KVM | 
| お名前.com VPS(KVM) | 5,680円 | 3,880円 | 15日間無料 | 4コア | 4GB | 400GB | 国内 | KVM | 
・CPU:   2コア以上
・メモリ: 4GB以上
・HDD:   100GB以上
| VPSサービス名 | 月額費用 | 初期費用 | お試し期間 | CPU | メモリ | HDD | 拠点 | 仮想化エンジン | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMOクラウドVPS | 1,980円 ※1 | 3,980円 | 30日返金保証 | v4コア | 4GB | 20GB (最大200G) | 国内 | KVM | 
| ABLENET | 2,980円/月 (35,760円)※2 | 3,980円 | 最大10日間 | 4コア (最大8コア) | 4GB (最大8GB) | 400GB | 大阪 | KVM | 
| Conoha VPS | 3,969円 | 0円 (無料) | 15日間無料 トライアル | 4コア | 4GB | 400GB | 関東 | KVM | 
| さくらVPS | 3,600円 | 4,000円 | 2週間 ※3 | v4コア | 4GB | SSD:100GB HDD:400GB | 東京/大阪 | KVM | 
| お名前.com VPS(KVM) | 5,680円 | 3,880円 | 15日間無料 | 4コア | 4GB | 400GB | 国内 | KVM | 
WEB(PHP)とDBサーバーを共存した環境での推奨するスペックでVPSを比較する
WEB(PHP)とDBを同一サーバーに共存させた環境のVPS価格比較です。・CPU:   3コア以上
・メモリ: 4GB以上
・HDD:   200GB以上
| VPSサービス名 | 月額費用 | 初期費用 | お試し期間 | CPU | メモリ | HDD | 拠点 | 仮想化エンジン | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMOクラウドVPS | 1,980円 ※1 | 3,980円 | 30日返金保証 | v4コア | 4GB | 20GB (最大200G) | 国内 | KVM | 
| ABLENET | 2,980円/月 (35,760円)※2 | 3,980円 | 最大10日間 | 4コア (最大8コア) | 4GB (最大8GB) | 400GB | 大阪 | KVM | 
| Conoha VPS | 3,969円 | 0円 (無料) | 15日間無料 トライアル | 4コア | 4GB | 400GB | 関東 | KVM | 
| さくらVPS | 3,600円 | 4,000円 | 2週間 ※3 | v4コア | 4GB | SSD:100GB HDD:400GB | 東京/大阪 | KVM | 
| お名前.com VPS(KVM) | 5,680円 | 3,880円 | 15日間無料 | 4コア | 4GB | 400GB | 国内 | KVM | 
WEB(JAVA)とDBサーバーを共存した環境での推奨するスペックでVPSを比較する
WEB(JAVA)とDBは、それぞれ独立したサーバーで稼働させた場合でも多くのリソースを必要とするため、同一サーバーに共存させた環境ではより多くのリソースを割り当てる必要があります。・CPU:   5コア以上
・メモリ: 6GB以上
・HDD:   200GB以上
| VPSサービス名 | 月額費用 | 初期費用 | お試し期間 | CPU | メモリ | HDD | 拠点 | 仮想化エンジン | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conoha VPS | 3,969円 | 0円 (無料) | 15日間無料 トライアル | 4コア | 4GB | 400GB | 関東 | KVM | 
| GMOクラウドVPS | 3,980円 ※1 | 5,980円 | 30日返金保証 | v5コア | 6GB | 20GB (最大400G) | 国内 | KVM | 
| ABLENET | 4,980円/月 (59,760円)※2 | 5,980円 | 最大10日間 | 5コア (最大8コア) | 8GB (最大12GB) | 800GB | 大阪 | KVM | 
| お名前.com VPS(KVM) | 7,880円 | 9,681円 | 15日間無料 | 6コア | 8GB | 800GB | 国内 | KVM | 
| さくらVPS | 7,200円 | 8,000円 | 2週間 ※3 | v6コア | 8GB | SSD:200GB HDD:800GB | 東京/大阪 | KVM | 
VPS(レンタルサーバー)をサービス・機能で比較
VPS(レンタルサーバー)をサービス・機能で比較 (GMOクラウドVPS,さくらVPS,WebARENA SuitePRO,CloudCore VPS)VPS(レンタルサーバー)を用途/目的で比較
ASP.NETが利用可能なWindowsVPSの比較 (VitualWeb,使えるねっとVPS,GMOクラウド VPS,ABLENET)VPS(レンタルサーバー)を契約の前に
VPS(レンタルサーバー)で注意すべきこと 
 
  VPSのサービス/機能比較
・VPSのサービス比較(大手VPS)おすすめVPS紹介
・個人向けベストTOP3 VPSVPSの用途/目的別比較
・ASP.NETが利用可能なクラウドサービス関連記事
・クラウドコンピューティングWindows AzureVPSでのセキュリティ
・セキュリティ重視したVPSサーバ運用・管理
・初心者でも管理可能なVPSFX用VPS(リモートデスクトップ)
・FX自動売買環境としてのWindowsVPSBCP/DRサイトとして利用するVPS
・電力会社管内別のVPS 【BCP/DR対策】VPSの価格比較
・Linux系VPSの価格比較VPS注意点
・VPSで注意すべきこと各VPS業者のお得情報
・各VPS業者のキャンペーン情報おすすめVPS業者
・conoha VPSの詳細と評価/評判おすすめクラウドサービス
・WebARENA VPSクラウドの詳細と評価/評判設定手順
・初心者でもできるApache設定